Reporte de Stock

DIARIA ACUMULADA PROYECCIÓN
PRODUCCION 0 22623.6 34689.52
VENTAS PULGADAS MONTO TOTAL
DESPACHOS 2799.84 $ 8199599 $ 8199599
BOLETAS/FACTURAS 19413.88 $ 102891170 $ 102891170
SUBPRODUCTO VIAJES
ASTILLA COMBUSTIBLE 0
ASERRÍN 5
TRITURADO DE PINO 0

STOCK LAS TEJAS

MADERA DIMENSIONADA
Producto Piezas Paquetes Pzas/Paq Espesor Ancho Largo Pulgadas
DIMENSIONADO 0 0 1 2 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1 3 2.5 0
DIMENSIONADO 700 2 1 3 3.2 210
DIMENSIONADO 250 1 1 4 3.2 100
DIMENSIONADO 0 0 1 5 2.5 0
DIMENSIONADO 0 0 1 5 2.6 0
DIMENSIONADO 0 0 1 5 2.65 0
DIMENSIONADO 1200 6 1 5 3.2 600
DIMENSIONADO 0 0 1 6 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1 8 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1 10 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 3 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 4 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 5 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 6 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 8 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 9 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 1.5 10 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 2 2 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 2 3 2.5 0
DIMENSIONADO 0 0 2 3 2.6 0
DIMENSIONADO 0 0 2 3 2.65 0
DIMENSIONADO 336 2 2 3 3.2 201.6
DIMENSIONADO 130 1 2 4 3.2 104
DIMENSIONADO 0 0 2 5 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 2 6 3.2 0
DIMENSIONADO 120 2 2 8 3.2 192
DIMENSIONADO 96 2 2 10 3.2 192
DIMENSIONADO 0 0 3 3 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 4 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 5 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 6 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 8 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 3 10 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 4 4 2.5 0
DIMENSIONADO 0 0 4 4 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 4 8 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 5 5 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 6 6 3.2 0
DIMENSIONADO 0 0 10 10 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 NAN 18 60 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 75 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 75 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 90 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 100 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 100 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 102 2.5 0
DIMENSIONADO MM 0 0 18 102 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 75 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 75 4.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 NAN 20 102 2.4 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 102 2.5 0
DIMENSIONADO MM 340 1 20 102 3.2 107.5
DIMENSIONADO MM 0 0 20 102 3.25 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 102 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 102 4.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 120 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 125 2.5 0
DIMENSIONADO MM 576 2 20 125 3.2 223.17
DIMENSIONADO MM 0 0 20 127 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 127.5 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 20 140 3.2 0
DIMENSIONADO MM 1 0 20 150 2.5 0.36
DIMENSIONADO MM 0 0 20 150 2.6 0
DIMENSIONADO MM 448 2 20 150 3.2 208.3
DIMENSIONADO MM 0 0 20 153 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 22 102 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 25 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 40 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 45 85 2.5 0
DIMENSIONADO MM 0 0 45 85 2.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 45 85 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 45 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 50 60 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 75 75 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 75 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 75 90 3.25 0
DIMENSIONADO MM 0 0 85 102 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 75 3.2 0
DIMENSIONADO MM 10 0 90 90 3.2 12.55
DIMENSIONADO MM 0 0 90 100 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 NAN 90 100 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 102 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 102 3.25 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 102 3.6 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 140 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 90 150 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 100 90 3.2 0
DIMENSIONADO MM 0 0 100 100 3.2 0

TOTAL DIMENSIONADO: 2151.48

IMPREGNADO
Producto Piezas Paquetes Pzas/Paq Espesor Ancho Largo Pulgadas
IMPREGNADO 0 0 1 4 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 1 5 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 1 8 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 1.5 4 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 2 2 2.5 0
IMPREGNADO 675 3 2 2 3.2 270
IMPREGNADO 0 0 2 3 2.5 0
IMPREGNADO 216 1 2 3 3.2 129.6
IMPREGNADO 0 0 2 4 3.2 0
IMPREGNADO 96 1 2 5 3.2 96
IMPREGNADO 0 0 2 6 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 2 8 3.2 0
IMPREGNADO 0 0 3 3 3.2 0

TOTAL IMPREGNADO: 495.6

MADERA ECONOMICA
Producto Piezas Paquetes Pzas/Paq Espesor Ancho Largo Pulgadas
-64910 -INF 0 0 0 0
CHARLATAS 0 0 0 0 0 0
ECONÓMICO 0 0 1 3 3.2 0
ECONÓMICO 210 1 2 2 3.2 42
ECONÓMICO 0 0 2 3 2.5 0
ECONÓMICO 0 0 2 3 3.2 0
ECONÓMICO 0 0 3 3 3.2 0
ECONÓMICO 0 0 4 4 3.2 0
TAPAS 1400 4 1 3 3.2 210
TAPAS 500 2 1 4 2.5 78.13
TAPAS 1250 5 1 4 3.2 250
TAPAS 0 0 1 5 2.6 0
TAPAS 0 0 1 5 2.65 0
TAPAS 0 0 1 5 3.2 0
TAPAS 0 0 1 6 3.2 0
TAPAS MM 0 0 18 90 3.2 0
TAPAS MM 0 0 18 90 3.6 0
TAPAS MM 1080 3 18 102 3.2 153.66
TAPAS MM 448 1 20 75 3.2 52.07
TAPAS MM 0 0 20 75 4.2 0
TAPAS MM 0 0 20 90 3.2 0
TAPAS MM 0 NAN 20 102 2.4 0
TAPAS MM 1700 5 20 102 3.2 268.74
TAPAS MM 0 0 20 120 3.2 0
TAPAS MM 0 NAN 20 125 2.4 0
TAPAS MM 50 0 20 125 3.2 9.69
TAPAS MM 0 0 20 150 2.6 0
TAPAS MM 394 2 20 150 3.2 91.59
TAPAS MM 0 0 45 85 2.6 0
TAPAS MM 0 0 45 85 3.2 0
TAPAS MM 0 0 50 60 3.6 0
TAPAS MM 0 0 75 90 3.2 0
TAPAS MM 0 0 90 90 3.2 0
TAPAS MM 0 0 90 100 3.2 0
TAPAS MM 0 0 90 102 3.2 0
TAPAS MM 0 0 90 140 3.2 0
TAPAS MM 0 0 90 150 3.2 0

TOTAL ECONOMICO: 1155.88


TOTAL STOCK: 3802.958925696

MADERA EN PROCESO

Producto Piezas Paquetes Pzas/Paq Espesor Ancho Largo Pulgadas

TOTAL PROCESO: 0

SERVICIO

DIARIA ACUMULADA PROYECCIÓN
PRODUCCION 0 0 0

Producto Piezas Paquetes Pzas/Paq Espesor Ancho Largo Pulgadas
SERVICIO 0 0 2 4 3.2 0
SERVICIO 0 0 2 6 3.2 385.2
SERVICIO 0 0 2 8 3.2 0
SERVICIO 0 0 2 10 3.2 264
SERVICIO 0 0 3 8 3.2 0
SERVICIO 0 0 4 4 3.2 0
SERVICIO 0 0 5 5 3.2 0
SERVICIO 0 0 6 6 3.2 0
SERVICIO 0 0 8 8 3.2 0

TOTAL SERVICIO: 649.2